Vergelijking tussen de eigenschappen van transparante kunststoffen
| MATERIAAL EIGENSCHAPPEN |
METHODE | EENH. | PMMA | PC | PETG | PET | PS | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYSISCH | ||||||||
| Dichtheid |
ISO 1183 | g.cm-3 | 1,2 | 1,2 | 1,27 | 1,34 | 1,05 | 1,08 |
| MECHANISCH | ||||||||
| Treksterkte @ zwicht | ISO 527 | Mpa | (*) | 60 | 53 | 59 | (*) | (*) |
| Treksterkte @ breuk | ISO 527 | Mpa | 83 | 26 | geen breuk |
59 | 67 | |
| Verlenging @ breuk | ISO 527 | % | 5 | 72 | >200 | geen breuk | 3 | 2,5 |
| Trekelasticiteitsmodulus | ISO 527 | Mpa | 3200 | 2300 | 2200 | 2420 | 3250 | 3700 |
| Buigsterkte | ISO 178 | Mpa | 120 | 97 | 79 | 86 | 106 | 97 |
| Charpy kerfslagsterkte | ISO 179 | kJ/m2 | (*) | 55 | 10 | (*) | 1,47 | 1,28 |
| Charpy ongekerfd | ISO 179 | kJ/m2 | 20 | geen breuk | geen breuk | 16 | 17 | |
| Rockwell hardheid M / R schaal | 92 / (*) | 72 / 118 | (*) / 115 | (*) / 111 | 83 / (*) | |||
| Kogelindringing | ISO 2039 |
Mpa | 185 | (*) | 117 | 150 | 165 | |
| OPTISCH | ||||||||
| Lichtdoorlating | % | 92 | 87-91 | 88 | 89 |
89 | 86 | |
| Brekingsindex | 1,489 | 1,586 | 1,57 | 1,576 | 1,591 | 1,561 | ||
| THERMISCH | ||||||||
| Max. bedrijfstemperatuur | oC | 80 | 120 | 65 | 60 | 80 | 85 | |
| Vicat-verwekingspunt - 10N | ISO 306 | oC | 116 | 83 | 79 | 106 | 108 | |
| Vicat-verwekingspunt - 50N | ISO 306 | oC | 107 | 151 | 78 | 75 | 101 | 105 |
| HDT A @ 1.8 Mpa | ISO 75-1,2 | oC | 97 | 143 | 68 | 69 | 86 | 98 |
| HDT B @ 0.45 Mpa | ISO 75-1,2 | oC | 101 | 146 | 72 | 73 | 98 | 101 |
| Coëfficiënt van lineaire warmte-uitzetting x10-5 |
x10-5. |
7 | 68 | 6,8 | <6 | 8 | 7 | |
| Ontvlambaarheid, Frankrijk | NPF 92-507 | M4 | M2 | M2 | M4 | M4 | ||
| Ontvlambaarheid, Duitsland | DIN 4102-1 | B2 | B1 | B1 | (*) | B2 | ||
| Ontvlambaarheid, UK | BS 476: Part 7 | 2 | 1Y | 1Y | (*) | (*) |
De informatie in dit document is gebaseerd op onze huidige kennis en dient om algemene informatie over onze producten te verstrekken. Ze mag niet worden opgevat als een garantie van welbepaalde eigenschappen van de beschreven producten of als een garantie van hun geschiktheid voor een bepaalde toepassing.