RX® Grate planks

Omschrijving
Waar een dicht loopbordes toegepast moet worden, heeft Bruhamij/ERIKS een pultrusierooster in het pakket.
De voordelen zijn:
- onderhoudsvrij
- hoge sterkte
- laag gewicht
- antislip
- eenvoudig te installeren
Standaardkwaliteit
Op basis van isophtaalhars met glas versterkt. De kleur is standaard grijs. Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Standaardafmetingen
| Hoogte: | 40 mm |
| Breedte: | 500 mm |
| Standaardlengte: | 6 meter |
| Gewicht: | 17 kg/m2 |
Door Bruhamij/ERIKS kan dit materiaal op maat aangeleverd worden.
| Type: | HD |
| Aantal ribben: | 11 |
| Hoogte: | 40 mm |
| Breedte: | 500 mm |
| Belasting (kN/m2) |
Overspanning (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
| 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
| 1,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 2,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 31 |
| 3,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 41 |
| 4,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 46 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 1 | 37 | 44 | 52 |
| 5,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 34 | 41 | 48 | 57 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 31 | 37 | 44 | 53 | 62 |
| 6,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 48 | 57 | 67 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 36 | 43 | 52 | 61 | 72 |
| 7,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 32 | 39 | 46 | 55 | 66 | |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 41 | 50 | 59 | ||
| 8,5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 36 | 44 | 53 | 63 | ||
| 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 31 | 38 | 46 | 56 | |||
| 9,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 33 | 40 | 49 | ||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 51 | ||||
| 10,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 23 | 29 | 36 | 44 | |||||
| 11 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 31 | 38 | 47 | |||||
| 11,5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||
| 12 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 26 | 33 | 41 | ||||||
| 12,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 43 | ||||||
| 13 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 23 | 29 | 36 | |||||||
| 13,5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 30 | 37 | |||||||
| 14 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 31 | 39 | |||||||
| 14,5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 | 32 | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 26 | 23 | ||||||||
| 15,5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 21 | 27 | 34 | ||||||||
| 16 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 21 | 28 | |||||||||
| 16,5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 22 | 29 | |||||||||
| 17 | 4 | 7 | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 | |||||||||
| 17,5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 23 | 30 | |||||||||
| 18 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 24 | 30 | |||||||||
| 18,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | ||||||||||
| 19 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | ||||||||||
| 19,5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 26 | ||||||||||
| 20 | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | |||||||||||
