GFK Constructie kunststoffen

ERIKS belevert sinds 20 jaar de industrie met GFK roosters op basis van polyester glasversterkt.
De vraag naar metaalvervangende kunststoffen stijgt. Dat is logisch daar het door de nieuwe wetenschap mogelijk is de sterkte eigenschappen van bijvoorbeeld staal te benaderen of zelfs te overtreffen. Dit gegeven gekoppeld aan de specifieke kunststofeigenschappen zoals bijvoorbeeld:
- licht
- isolerend
- chemisch bestendig
- roestvast
- antistatisch
- gemakkelijk te verwerken
- weinig onderhoud
- desgewenst te leveren in speciale kleuren, etc.
- maakt de weg vrij voor de introductie van een compleet assortiment GVK-producten
| RX glasverstrekte kunststoffen | Pagina | Download |
|---|---|---|
| Inhoudsopgave | 2 | (12kB) |
| Roosters | 4-5 | (151kB) |
| Het geperste RXgrate rooster | 6-11 | (168kB) |
| RXgrate traptreden | 12 | (26kB) |
| RXgrate planks | 13-14 | (170kB) |
| Bewerking | 15 | (14kB) |
| Chemische bestendigheid | 16 | (68kB) |
| Ladders en kooiladders | 17 | (84kB) |
| GVK Profielen | 18 | (28kB) |
| Bouten en moeren | 19-20 | (137kB) |
| Platen | 21 | (38kB) |
| Bladveren | 22 | (51kB) |
| Concentration | Temperature | Interstruct GRP molded gratings | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chemical environment
|
% | °C | VE-FR |
Super VE-VR |
ISO VR | FD-FR | |
| ACETIC ACID | CH3COOH | 50 | MAX | C | C | C | C |
| ACETONE | CH3COCH3 | 100 | 23,9 | S | S | I | I |
| ALCOHOLS | General | 100 | 48,9 | C | C | I | I |
| ALUM | Al2(SO4)3 | ALL | MAX | C | C | C | C |
| ALUMINUM CHLORIDE | AlCl3 | ALL | MAX | C | C | C | C |
| ALUMINUM FLUORIDE | Al(OH)3 | 20 | 23,9 | C | C | I | I |
| AMMONIUM HYDROXIDE | NH4OH | 30 | 23,9 | C | C | N | N |
| AMMONIUM SALTS-NEUTRAL | General | ALL | 48,9 | C | C | C | C |
| AMMONIUM SALTS-AGGRESSIVE | General | ALL | 23,9 | S | C | I | I |
| AROMATIC SOLVENTS | General | ALL | 23,9 | T | T | N | N |
| BARIUM SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
| BENZENE | C6H6 | 100 | 60 | I | S | I | I |
| BLACK LIQUOR (pulp mill) | HCN | ALL | MAX | C | C | I | I |
| BLEACH LIQUOR (pulp mill) | NaOCl | ALL | MAX | C | C | I | I |
| CALCIUM HYDROXIDE | Ca(OH)2 | 25 | MAX | C | C | S | S |
| CALCIUM HYPOCHLORITE | Ca(ClO)2 | ALL | MAX | C | C | I | I |
| CALCIUM SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
| CARBON TETRACHLORIDE | CCl4 | 100 | 23,9 | C | C | I | I |
| CHLORINATED HYDROCARBONS | General | 100 | 23,9 | T | T | T | T |
| CHLORINE DIOXIDE | ClO2 | SAT | 60 | C | C | N | N |
| CHLORINE WATER | Cl2(H2O)(HOCl) | SAT | 48,9 | C | C | I | I |
| CHLORINE, WET | Cl(H2O) | SAT | MAX | C | C | N | N |
| CHLOROBENZENE | C6H5Cl | 100 | 23,9 | S | S | N | N |
| CHLOROBENZENE | C6H5Cl | ALL | Up to 37,8 | C | C | N | N |
| CHLOROFORM | CHCl3 | 100 | 23,9 | N | N | N | N |
| CHROMIC ACID | CrO3 | 50 | 60 | S | S | S | S |
| CITRIC ACID | ALL | MAX | C | C | C | C | |
| COPPER CYANIDE PLATING | Cu(CN)2 | ALL | 51,7 | C | C | S | S |
| COPPER SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
| CRUDE OIL (sweet or sour) | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
| DICHLOROBENZENE | C6H4Cl2 | 100 | 23,9 | T | S | N | N |
| ETHERS | General | 23,9 | T | T | N | N | |
| FERRIC CHLORIDE | FeCl3 | 100 | MAX | C | C | C | C |
| FERRIC SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
| FLUORIDE SALTS + HCI | General | ALL | 23,9 | C | C | S | S |
| FLUOSILICIC ACID | H2SiF6 | 10 | 23,9 | C | C | S | S |
| FORMALDEHYDE | HCHO | 37 | 65,6 | C | C | I | I |
| FORMIC ACID | HCOOH | 25 | 37,8 | C | C | S | S |
| FUEL (diesel, jet, gasoline) | General | ALL | 37,8 | C | C | C | C |
| GLYCERINE | (CH2OH)2CHOH | 100 | MAX | C | C | C | C |
| GREEN LIQUOR (pulp mill) | ALL | MAX | C | C | N | N | |
| HYDROBROMIC ACID | HBr | 48 | MAX | S | S | S | S |
| HYDROCHLORIC ACID | HCl | 10 | MAX | C | C | S | S |
| HYDROCHLORIC ACID | HCl | 30 | MAX | CS | C | S | S |
| HYDROCHLORIC ACID (concentrated) | HCl | ALL | Up to 82,2 | I | C | N | N |
| HYDROCYANIC ACID | HCn | ALL | MAX | C | C | I | I |
| HYDROFLUORIC ACID | HF | 20 | 23,9 | S | C | N | N |
| HYDROGEN PEROXIDE | H2O2 | 30 | 23,9 | C | C | N | N |
| LACTIC ACID | CH3CHOHCOOH | 100 | MAX | C | C | C | C |
| LIME SLURRY | SAT | MAX | C | C | C | C | |
| LITHIUM SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
| MAGNESIUM SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
| MALEIC ACID | (HC.COOH)2 | 100 | MAX | C | C | S | S |
| MERCURY CHLORIDE | HgCl2 | 100 | MAX | C | C | C | C |
| NICKEL SALT | ALL | MAX | C | C | C | C | |
| NITRIC ACID | HNO3 | 20 | 48,9 | C | C | S | S |
| NITRIC ACID | HNO3 | 35 | 37,8 | C | C | N | N |
| NITRIC ACID | HNO3 | 40 | Ambient | I | C | N | N |
| NITRIC, HYDROFLUORIC | 20:2 | 23,9 | I | C | N | N | |
| NITROUS ACID | 10 | 23,9 | C | C | C | C | |
| OZONE for SEWAGE TREATMENT | 37,8 | C | C | C | C | ||
| PERCHLOROETHYLENE | CCl2 | 100 | 23,9 | S | C | N | N |
| PHENOL | C6H5OH | 10 | 23,9 | C | C | N | N |
| PHENOL | C6H5OH | 88 | Ambient | S | C | N | N |
| PHOSPHORIC ACID | H3PO4 | 85 | MAX | C | C | C | C |
| PHOSPHORIC ACID, super | H3PO4 | 115 | MAX | C | C | I | I |
| POTASSIUM HYDROXIDE | KOH | 10 | 48,9 | C | C | I | I |
| POTASSIUM SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
| SILVER NITRATE | AgNO3 | 100 | MAX | C | C | C | C |
| SODIUM CYANIDE | NaCN | ALL | 23,9 | C | C | I | I |
| SODIUM HYDROXIDE | NaOH | 50 | MAX | C | C | I | I |
| SODIUM HYDROXIDE | NaOH | 10 | MAX | C | C | N | N |
| SODIUM HYPOCHLORITE (stable) | NaOCl | 10 | 37,8 | C | C | S | S |
| SODIUM SALTS-NEUTRAL | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
| SODIUM SALT-AGGRESSIVE | SO2 | ALL | 23,9 | S | C | I | I |
| SULFUR DIOXIDE | H2SO4 | SAT | MAX | C | C | S | S |
| SULFURIC ACID | H2SO4 | 25 | MAX | C | C | S | S |
| SULFURIC ACID | H2SO4 | 50 | MAX | C | C | S | S |
| SULFURIC ACID | H2SO4 | 75 | 37,8 | C | C | I | I |
| TOLUENE | C6H5CH3 | 100 | 48,9 | S | C | I | I |
| TRICHLOROETHANE 1,1,1 | ClCH2CHCl2 | ALL | 23,9 | S | C | I | I |
| TRISODIUM PHOSPHATE | Na3PO4 | 50 | MAX | C | C | I | I |
| WATER (fresh, salt, moderate D.I.) | H2O | 100 | MAX | C | C | C | C |
| WET CHLORINE/hydrochloric acid | 10-20 | Up to 176,7 | S | C | N | N | |
| WHITE LIQUOR (pulp mill) | ZnCl2 | ALL | MAX | C | C | I | I |
| ZINC CHLORIDE PLATING | ALL | 23,9 | C | C | S | S | |
| ZINC SALTS | 100 | MAX | C | C | C | C | |
S= Frequent exposure of the grating to splashes and spills from the chemical environment listed with that environment at the temperature listed.
I= Infrequent exposure of the grating to splashes and spills from the chemical environment listed with that
N= Not recommended for the concentrations and temperatures listed.
T= Test.
Super VE-FR series may require benzoyl peroxide-DMA cure system to increase life.
Consult Fiberstruct for corrosion recommendations at concentrations, temperatures or chemicals not listed in this guide. Max recommended operating temp is 82°C for VE-FR, 65°C for ISO-FR series, and FD-FR series.
The information in this Chemical Resistance Guide is correct to the best of Fiberstruct's knowledge.
It is based on extensive experience with fiberglass grating in corrosive applications. Because actual use conditions differ and mixtures of corrosives will occur in service, the end user must test for use under actual conditions. Fiberstruct's responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence or otherwise is limited to the purchase price of the material sold bij Fiberstruct. Test coupons are available upon specific request.