Domaine d'utilisation des céramiques
Les céramiques, suite à la richesse et à la diversité de leurs propriétés, sont présentes dans de multiples branches d'activité depuis les industries les plus classiques comme le sidérurgie par exemple, jusqu'à l'aérospatiale où les propriétés exigées vont à l'extrême limite des technologies les plus modernes.
Les céramiques sont utilisées afin de réaliser des pièces de hautes performances.
| Céramiques | Matériau |
|---|---|
| Résistance à l'abrasion | Tout mais surtout Si4N3 et ZrO2 |
| Haute température | Al2O3 --> 1700 °C |
| Résistance à la flexion | Nitrure d'alumine |
| Stabilité thermique | Si4N3 |
| Dureté | Carbure de silicium |
Les céramiques sont utilisées dans le secteur de l'aéronautique et du spatial pour leurs propriétés thermostructurales :
- réfractarité : résistance à des températures > 1000 °C
- résistance aux atmosphères particulières
- résistance et fiabilité mécaniques
Le renforcement des céramiques à l'aide de fibres : les C.M.C. (Composites à Matrice Céramique), permettent leur utilisation pour la fabrication de pièces diverses complexes
- éléments de turbine
- chambre de combustion
- protection thermique
- bouclier thermique
Les céramiques sont principalement utilisées dans le domaine de l'électronique en raison de la diversité de leurs propriétés électriques et thermiques.
| Céramiques | Propriétés | Matériaux | Applications |
|---|---|---|---|
| Isolantes | Résistivités électrique et thermique élevées | Al2O3 BeO MgO | Microélectronique substrats modules d'interconnexion |
| Dielectriques | Rigidité diélectrique Permittivité Constante diélectrique élevées | BaTiO3,SrTiO3,CaTiO3 Al2O3 Cordiérite | Condensateurs Substrats Électrodes |
| Semi-conductrices | |||
| Thermistances | Résistivité électrique diminue en fonction de la température | BaTiO3 | Capteurs de température |
| Varistances | Résistivité électrique augmente en fonction de la température | SiC, ZnO | Parafoudres |
| Éléments chauffants | Conductivité électrique élevée | SiC, MoSi2, LaCr2O3 | Résistances |
| Capteurs chimiques | Conductivité ionique élevée | Al2O3, ZrO2, TiO2 | Capteurs d'humidité, de gaz |
Les céramiques sont utilisées dans le domaine de la métallurgie, des réfractaires, pour leurs propriétés de:
- résistance mécanique aux hautes températures
- résistance aux chocs thermiques
- résistance aux attaques chimiques
Il existe essentiellement 3 grandes familles de céramiques réfractaires :
- les réfractaires acides du système silice-alumine
- les réfractaires basiques à base de magnésie-dolomie-chromite
- les réfractaires spéciaux ou neutres: carbone, carbures, nitrures, ...
Les céramiques réfractaires trouvent leur application en métallurgie pour la fabrication de noyaux de fonderie, de moules carapaces...
| Céramiques | Propriétés | Matériaux | Applications |
|---|---|---|---|
| Isolantes | Résistivités électrique et thermique élevées | Al2O3 BeO MgO | Microélectronique substrats modules d'interconnexion |
| Dielectriques | Rigidité diélectrique Permittivité Constante diélectrique élevées | BaTiO3,SrTiO3,CaTiO3 Al2O3 Cordiérite | Condensateurs Substrats Électrodes |
| Semi-conductrices | |||
| Thermistances | Résistivité électrique diminue en fonction de la température | BaTiO3 | Capteurs de température |
| Varistances | Résistivité électrique augmente en fonction de la température | SiC, ZnO | Parafoudres |
| Éléments chauffants | Conductivité électrique élevée | SiC, MoSi2, LaCr2O3 | Résistances |
| Capteurs chimiques | Conductivité ionique élevée | Al2O3, ZrO2, TiO2 | Capteurs d'humidité, de gaz |
| Matériaux | Propriétés | Technologie de mise en forme | Applications |
|---|---|---|---|
| Zircone yttrifiée | Conduction ionique par ions O2- | -Coulage en bande -Pressage uniaxial ou isostatique | -Séparation électrochimique de l'oxygène -Mesure de la teneur en oxygène -Production d'électricité (piles à combustible à électrolyte solide dites "SOFC") |
| Composés de structure pérovskites | Conducteur mixte (conduction ionique par ions O2- et conduction électronique) Conduction protonique (par H+) | -Dépôt par "dip-coating" | - Oxydation partielle des hydrocarbures - Catalyse de réactions d'oxydation et/ou de réduction de l'oxygène - Production d'hydrogène |
Les céramiques techniques occupent une place particulièrement importante dans le domaine de l'environnement grâce :
- au développement de structures poreuses contrôlées
- à leurs propriétés thermiques importantes.
Les céramiques sont utilisées pour la réalisation:
- de capteurs de détection de gaz
Matériaux : oxydes à base de terre rare ou d'éléments de transition - de catalyseurs - pots catalytiques
Matériaux : cordiérite, SiC - de filtres pour l'agro-alimentaire et la purification de l'eau
Matériaux poreux de forme tubulaire, multicanal ou plan - de filtres à particules pour les moteurs diesels
- de traitement des déchets : vitrification des déchets