Constructions et plastiques RFV
Les plastiques de construction renforcés de fibres de verre
Nous avons une expérience de plus de 20 ans en ce qui concerne les caillebotis en polyester ou en vinylester renforcé de fibre de verre.
La demande de substitution des constructions aciers par des matières plastiques va croissant.
C'est assez logique quand on examine les caractéristiques mécaniques des constructions plastiques qui peuvent à présent approcher les propriétés des aciers et parfois même les dépasser.
En effet les constructions en matière synthétique présentent des avantages indéniables vis-à-vis des constructions métalliques:
- Le poids
- Les propriétés d'isolation électrique
- La tenue chimique
- La résistance aux ambiances corrosives
- Le caractère anti-statique
- La facilité d'adaptation et de découpage dans toutes les situations particulières
- L'entretien quasi nul que requièrent les installations
Consultez également quelques réalisations exemplatives Références caillebotis
- Le module d'élasticité des résines thermodurcissables renforcées de verre n'est pas aussi important que celui de l'acier. Néanmoins, cela apporte aux caillebotis une certaine souplesse qui leurs procure un résistance à l'impact intéressante, comme le montre le feuillet technique en annexe. Module d'élasticité et résistance à l'impact (659kB)
Matières synthétiques composites | Page | Télécharger |
---|---|---|
Table des matière | 2 | (45kB) |
Caillebotis | 4-5 | (96kB) |
Le caillebotis RX® grate coulé | 6-11 | (151kB) |
Escaliers RX® grate | 12 | (62kB) |
Panneaux RX® grate | 13-14 | (81kB) |
Usinage | 15 | (45kB) |
Résistance chimique | 16 | (50kB) |
Echelles et échelles de sécurité | 17 | (73kB) |
Profilés en RFV | 18 | (58kB) |
Boulons et écrous | 19-20 | (113kB) |
Plaques | 21 | (53kB) |
Lames ressort | 22 | (49kB) |
La résistance chimique des résines polyester et vinylester n'équivaut pas celle des thermoplastiques classiques comme le PP et le PE. Néanmoins, dans beaucoup d'applications rencontrées dans la chimie, les caillebotis présentent une résistance chimique largement suffisante. Ci-après, quelques indications se référant à des applications classiques.
Concentration | Temperature | Interstruct GRP molded gratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical environment | % | °C | VE-FR | Super VE-VR | ISO VR | FD-FR | |
ACETIC ACID | CH3COOH | 50 | MAX | C | C | C | C |
ACETONE | CH3COCH3 | 100 | 23,9 | S | S | I | I |
ALCOHOLS | General | 100 | 48,9 | C | C | I | I |
ALUM | Al2(SO4)3 | ALL | MAX | C | C | C | C |
ALUMINUM CHLORIDE | AlCl3 | ALL | MAX | C | C | C | C |
ALUMINUM FLUORIDE | Al(OH)3 | 20 | 23,9 | C | C | I | I |
AMMONIUM HYDROXIDE | NH4OH | 30 | 23,9 | C | C | N | N |
AMMONIUM SALTS-NEUTRAL | General | ALL | 48,9 | C | C | C | C |
AMMONIUM SALTS-AGGRESSIVE | General | ALL | 23,9 | S | C | I | I |
AROMATIC SOLVENTS | General | ALL | 23,9 | T | T | N | N |
BARIUM SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
BENZENE | C6H6 | 100 | 60 | I | S | I | I |
BLACK LIQUOR (pulp mill) | HCN | ALL | MAX | C | C | I | I |
BLEACH LIQUOR (pulp mill) | NaOCl | ALL | MAX | C | C | I | I |
CALCIUM HYDROXIDE | Ca(OH)2 | 25 | MAX | C | C | S | S |
CALCIUM HYPOCHLORITE | Ca(ClO)2 | ALL | MAX | C | C | I | I |
CALCIUM SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
CARBON TETRACHLORIDE | CCl4 | 100 | 23,9 | C | C | I | I |
CHLORINATED HYDROCARBONS | General | 100 | 23,9 | T | T | T | T |
CHLORINE DIOXIDE | ClO2 | SAT | 60 | C | C | N | N |
CHLORINE WATER | Cl2(H2O)(HOCl) | SAT | 48,9 | C | C | I | I |
CHLORINE, WET | Cl(H2O) | SAT | MAX | C | C | N | N |
CHLOROBENZENE | C6H5Cl | 100 | 23,9 | S | S | N | N |
CHLOROBENZENE | C6H5Cl | ALL | Up to 37,8 | C | C | N | N |
CHLOROFORM | CHCl3 | 100 | 23,9 | N | N | N | N |
CHROMIC ACID | CrO3 | 50 | 60 | S | S | S | S |
CITRIC ACID | ALL | MAX | C | C | C | C | |
COPPER CYANIDE PLATING | Cu(CN)2 | ALL | 51,7 | C | C | S | S |
COPPER SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
CRUDE OIL (sweet or sour) | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
DICHLOROBENZENE | C6H4Cl2 | 100 | 23,9 | T | S | N | N |
ETHERS | General | 23,9 | T | T | N | N | |
FERRIC CHLORIDE | FeCl3 | 100 | MAX | C | C | C | C |
FERRIC SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
FLUORIDE SALTS + HCI | General | ALL | 23,9 | C | C | S | S |
FLUOSILICIC ACID | H2SiF6 | 10 | 23,9 | C | C | S | S |
FORMALDEHYDE | HCHO | 37 | 65,6 | C | C | I | I |
FORMIC ACID | HCOOH | 25 | 37,8 | C | C | S | S |
FUEL (diesel, jet, gasoline) | General | ALL | 37,8 | C | C | C | C |
GLYCERINE | (CH2OH)2CHOH | 100 | MAX | C | C | C | C |
GREEN LIQUOR (pulp mill) | ALL | MAX | C | C | N | N | |
HYDROBROMIC ACID | HBr | 48 | MAX | S | S | S | S |
HYDROCHLORIC ACID | HCl | 10 | MAX | C | C | S | S |
HYDROCHLORIC ACID | HCl | 30 | MAX | CS | C | S | S |
HYDROCHLORIC ACID (concentrated) | HCl | ALL | Up to 82,2 | I | C | N | N |
HYDROCYANIC ACID | HCn | ALL | MAX | C | C | I | I |
ACETIC ACID | CH3COOH | 50 | MAX | C | C | C | C |
ACETONE | CH3COCH3 | 100 | 23,9 | S | S | I | I |
ALCOHOLS | General | 100 | 48,9 | C | C | I | I |
ALUM | Al2(SO4)3 | ALL | MAX | C | C | C | C |
ALUMINUM CHLORIDE | AlCl3 | ALL | MAX | C | C | C | C |
ALUMINUM FLUORIDE | Al(OH)3 | 20 | 23,9 | C | C | I | I |
AMMONIUM HYDROXIDE | NH4OH | 30 | 23,9 | C | C | N | N |
AMMONIUM SALTS-NEUTRAL | General | ALL | 48,9 | C | C | C | C |
AMMONIUM SALTS-AGGRESSIVE | General | ALL | 23,9 | S | C | I | I |
AROMATIC SOLVENTS | General | ALL | 23,9 | T | T | N | N |
BARIUM SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
BENZENE | C6H6 | 100 | 60 | I | S | I | I |
BLACK LIQUOR (pulp mill) | HCN | ALL | MAX | C | C | I | I |
BLEACH LIQUOR (pulp mill) | NaOCl | ALL | MAX | C | C | I | I |
CALCIUM HYDROXIDE | Ca(OH)2 | 25 | MAX | C | C | S | S |
CALCIUM HYPOCHLORITE | Ca(ClO)2 | ALL | MAX | C | C | I | I |
CALCIUM SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
CARBON TETRACHLORIDE | CCl4 | 100 | 23,9 | C | C | I | I |
CHLORINATED HYDROCARBONS | General | 100 | 23,9 | T | T | T | T |
CHLORINE DIOXIDE | ClO2 | SAT | 60 | C | C | N | N |
CHLORINE WATER | Cl2(H2O)(HOCl) | SAT | 48,9 | C | C | I | I |
CHLORINE, WET | Cl(H2O) | SAT | MAX | C | C | N | N |
CHLOROBENZENE | C6H5Cl | 100 | 23,9 | S | S | N | N |
CHLOROBENZENE | C6H5Cl | ALL | Up to 37,8 | C | C | N | N |
CHLOROFORM | CHCl3 | 100 | 23,9 | N | N | N | N |
CHROMIC ACID | CrO3 | 50 | 60 | S | S | S | S |
CITRIC ACID | ALL | MAX | C | C | C | C | |
COPPER CYANIDE PLATING | Cu(CN)2 | ALL | 51,7 | C | C | S | S |
COPPER SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
CRUDE OIL (sweet or sour) | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
DICHLOROBENZENE | C6H4Cl2 | 100 | 23,9 | T | S | N | N |
ETHERS | General | 23,9 | T | T | N | N | |
FERRIC CHLORIDE | FeCl3 | 100 | MAX | C | C | C | C |
FERRIC SALTS | General | ALL | MAX | C | C | C | C |
FLUORIDE SALTS + HCI | General | ALL | 23,9 | C | C | S | S |
FLUOSILICIC ACID | H2SiF6 | 10 | 23,9 | C | C | S | S |
FORMALDEHYDE | HCHO | 37 | 65,6 | C | C | I | I |
FORMIC ACID | HCOOH | 25 | 37,8 | C | C | S | S |
FUEL (diesel, jet, gasoline) | General | ALL | 37,8 | C | C | C | C |
GLYCERINE | (CH2OH)2CHOH | 100 | MAX | C | C | C | C |
GREEN LIQUOR (pulp mill) | ALL | MAX | C | C | N | N | |
HYDROBROMIC ACID | HBr | 48 | MAX | S | S | S | S |
HYDROCHLORIC ACID | HCl | 10 | MAX | C | C | S | S |
HYDROCHLORIC ACID | HCl | 30 | MAX | CS | C | S | S |
HYDROCHLORIC ACID (concentrated) | HCl | ALL | Up to 82,2 | I | C | N | N |
HYDROCYANIC ACID | HCn | ALL | MAX | C | C | I | I |
C= Continuous exposure of the grating to the chemical environment listed at the temperature listed.
S= Frequent exposure of the grating to splashes and spills from the chemical environment listed with that environment at the temperature listed.
I= Infrequent exposure of the grating to splashes and spills from the chemical environment listed with that
N= Not recommended for the concentrations and temperatures listed.
T= Test.
Super VE-FR series may require benzoyl peroxide-DMA cure system to increase life.
Consult Fiberstruct for corrosion recommendations at concentrations, temperatures or chemicals not listed in this guide. Max recommended operating temp is 82°C for VE-FR, 65°C for ISO-FR series, and FD-FR series.
The information in this Chemical Resistance Guide is correct to the best of Fiberstruct's knowledge.
It is based on extensive experience with fiberglass grating in corrosive applications. Because actual use conditions differ and mixtures of corrosives will occur in service, the end user must test for use under actual conditions. Fiberstruct's responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence or otherwise is limited to the purchase price of the material sold bij Fiberstruct. Test coupons are available upon specific request.
- Caniveaux de décharge en RFV
- Pont en matière plastique RFV: Vue de face et de profil
- Escalier avec garde-corps et poutres en RFV
- Exécution industrielle d'une passerelle entière en RFV
- Réalisation d'un ponton avancé en mer, choisi en matière plastique RFV pour sa résistance chimique totale à l'eau de mer
- Protection de sécurité mécanique et électrique en RFV
- Safety Gate: portique de sécurié