PET - Polyéthylène téréphtalate
Les plaques en PET sont auto extinguibles (BS476: Part 7: Class 1Y). Elles peuvent également s'utiliser dans l'industrie alimentaire.
Il faut noter leur grande résistance aux agents chimiques et aux impacts environnementaux. Elles font économiser du temps et de l'énergie puisqu'il n'est pas nécessaire de les sécher préalablement et sont de la sorte, thermoformées plus rapidement.
Les utilisations de ces plaques sont nombreuses, allant depuis les coupoles, couvertures de bâtiments et serres, jusqu'aux boucliers et protections anti-vandalisme, vitrages, enseignes, présentoirs, plateaux, distributeurs automatiques, etc. (certaines de ces applications demandent un traitement UV).
Dans certaines épaisseurs, le PET peut s'obtenir en rouleaux.
Différents coloris, ou un traitement anti-UV peuvent s'obtenir sur demande..
PET est 100 % recyclable.
Anti-glare finish:
- La photos ci-dessous représente 2 photos, l'une avec l'Anti-glare, l'autre sans. Ce recouvrement anti-reflet est destine à tous types de photographies, peintures, posters…
- Un vernis de lisse apportant une protection contre l'effacement des encres est aussi disponible sur demande.
- Les avantages d'Arraglass comparé au verre: anti-réflexion, résistant à l'impact, faible poids et grande rigidité, aisé à travailler
Exposition sous verre Les rayons ultra violets du soleil font que les couleurs de l'mage changent et ternissent | Exposition sous anti-glare finish Le traitement de la plaque préserve la vivacité des couleurs |
Plaques de PETg extrudé Gamme | Nombre de plaques par palette Épaisseur in mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravure | couleur | Transmission de lumière | Dimensions | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Lisse | cristal | 3050x2050 | 100 | 70 | 50 | 35 | |||||||||
2050x1250 | 250 | 150 | 100 | 80 | |||||||||||
cristal 207 UV 2 faces | 3050x2050 | 50 | 35 | ||||||||||||
opale 505 UV 2 faces | 40% | 3050x2050 | 50 | 35 | 25 | ||||||||||
Blanc opaque 524 | 8% | 3050x2050 | On special request (not 1 mm) | ||||||||||||
Bronze 588 UV 2 faces | 55% | 3050x2050 | 35 | 25 | 15 | ||||||||||
Noir opaque 593 | 40% | 3050x2050 | 35 | 25 | 15 | ||||||||||
lisse | Grey 590 | 40% | 3050x2050 | 35 | 25 | 15 | |||||||||
Anti-glare | cristal | 2050x1250 | 200 | 150 |
Tolérances PET | |
---|---|
Longueur | +/2 mm |
Largeur | +/-1 mm |
Carré | 3 mm |
Épaisseur | < 2,5 mm +/- 10 % > 2,5 mm +/- 5% |
PETg | PET |
---|---|
Plus transparent | Moins cher que le PETg |
Programme plus étendu | Utilisation à plat |
Plus aisé à thermoformer | Meilleure résistance chimique |
Moins cassant à température négative | Plus rigide |
Réaction au feu: classe B1 | Réaction au feu: classe B1 |
Le PETg est une plaque pour le formage sous vide; le PET est une plaque destinée à des applications planes