Propriétés comparées
Caractéristiques des matériaux | METHODE | UNITES | PMMA | PC | PETG | PET | PS | SAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés physiques | ||||||||
Densité | ISO 1183 | g.cm-3 | 1,2 | 1,2 | 1,27 | 1,34 | 1,05 | 1,08 |
Propriétés mécaniques | ||||||||
Résistance à la traction (jusqu’à déformation) | ISO 527 | Mpa | (*) | 60 | 53 | 59 | (*) | (*) |
Résistance à la traction jusqu’à la rupture | ISO 527 | Mpa | 83 | 26 | Pas de rupture | 59 | 67 | |
Allongement à la rupture | ISO 527 | % | 5 | 72 | >200 | Pas de rupture | 3 | 2,5 |
Module d’élasticité en traction | ISO 527 | Mpa | 3200 | 2300 | 2200 | 2420 | 3250 | 3700 |
Résistance à la flexion | ISO 178 | Mpa | 120 | 97 | 79 | 86 | 106 | 97 |
Essai Charpy (éprouvette avec entaille) | ISO 179 | kJ/m2 | (*) | 55 | 10 | (*) | 1,47 | 1,28 |
Essai Charpy (éprouvette non entaillée) | ISO 179 | kJ/m2 | 20 | Pas de rupture | Pas de rupture | 16 | 17 | |
Dureté Rockwell échelle M / R | 92 / (*) | 72 / 118 | (*) / 115 | (*) / 111 | 83 / (*) | |||
Dureté à la bille | ISO 2039 | Mpa | 185 | (*) | 117 | 150 | 165 | |
Propriétés optiques | ||||||||
Transmission de la lumière | % | 92 | 87-91 | 88 | 89 | 89 | 86 | |
Indice de réfraction | 1,489 | 1,586 | 1,57 | 1,576 | 1,591 | 1,561 | ||
Propriétés optiques | ||||||||
Température max. en continu | oC | 80 | 120 | 65 | 60 | 80 | 85 | |
Temp. au point Vicat - 10N | ISO 306 | oC | 116 | 83 | 79 | 106 | 108 | |
Temp. au point Vicat - 50N | ISO 306 | oC | 107 | 151 | 78 | 75 | 101 | 105 |
Temp. de ramollissement HDT A (1.8 MPa) | ISO 75-1,2 | oC | 97 | 143 | 68 | 69 | 86 | 98 |
Temp. de ramollissement HDT B (0.45 MPa) | ISO 75-1,2 | oC | 101 | 146 | 72 | 73 | 98 | 101 |
Coefficient de dilatation linéaire | x10-5. | 7 | 68 | 6,8 | <6 | 8 | 7 | |
Inflammabilité, France | NPF 92-507 | M4 | M2 | M2 | M4 | M4 | ||
Inflammabilité, Allemagne | DIN 4102-1 | B2 | B1 | B1 | (*) | B2 | ||
Inflammabilité, UK | BS 476: Part 7 | 2 | 1Y | 1Y | (*) | (*) |
The information contained in this document is based on our present state of knowledge and is intended to provide general information about our products. It should not be construed as any guarantee of specific properties of the products described or their suitability for a particular application.