PS - Polystyrène
L'indice élevé de transmission de la lumière (89%) procure aux plaques en PS une grande transparence pour des utilisations en vitrages d'intérieur, encadrements, lampes et plafonds d'éclairage.
Pour ce dernier type d'applications, les plaques en blanc lisse, porcelaine, glace ou les gravures techniques, sont spécialement appropriées de par leur design spécial et de par le fait qu'elles incluent le traitement UV.
De même les plaques en PS se conforment à la norme FDA/21CFR 177.1640 USA en matière alimentaire, ce qui permet leur usage alimentaire et la production de pièces pour électroménagers.
De plus elles répondent aussi à la norme européenne EN 71 en matière de sécurité des jouets, ce qui est fort intéressant pour ce type de produits.
Leur faible tendance à l'absorption d'eau favorise leur incorporation en milieu humide et en applications telles que paravents de bain et de douche ou l'électronique de consommation. Des pièces destinées au ménage domestique, bricolage, présentoirs, meubles d'exposition, garde-fous, escaliers, séparateurs d'ambiance, vitrages intérieurs de portes ou fenêtres sont d'autres possibilités qu'offrent ces plaques.
Le Polystyrène est bien connu pour son excellent rapport qualité/prix.
Le polystyrène n'est pas auto extinguible suivant DIN 4102 (type B2) et suivant norme française NP-92-507 (M4).
Anti-glare finish:
- La photos ci-dessous représente 2 photos, l'une avec l'Anti-glare, l'autre sans. Ce recouvrement anti-reflet est destine à tous types de photographies, peintures, posters…
- Un vernis de lisse apportant une protection contre l'effacement des encres est aussi disponible sur demande.
- Les avantages d'Arraglass comparé au verre: anti-réflexion, résistant à l'impact, faible poids et grande rigidité, aisé à travailler
Exposition sous verre | Exposition sous anti-glare finish |
PS plaques extrudées Gamme | Nombre de plaques par palette Épaisseur in mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravure | couleur | Trans- mission lumi- neuse | dimen -sions | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,1 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
3050 x 2050 | 40 | 30 | 25 | 10 | |||||||||||||
2050 x 2000 | 60 | ||||||||||||||||
3050 x 1800 | 80 | ||||||||||||||||
Lisse | cristal | 3050 x 1600 | 125 | ||||||||||||||
2050 x 1450 | 125 | ||||||||||||||||
2000 x 1340 | 200 | 125 | 100 | 100 | 70 | 60 | 50 | ||||||||||
1650 x 1250 | 300 | ||||||||||||||||
White opaque 007 | 3% | 2000 x 1340 | 250 | 200 | |||||||||||||
White 006 | 37% | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
Porcelaine 024 | 45% | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
Glace 038 | 65% | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
Anti-glare clear | antireflet | 1870 x 1530 | 150 | ||||||||||||||
1500 x 1000 | 300 | 250 | 200 | ||||||||||||||
44 Aqua Viva | cristal Champagne 011 Gris 012 | 2000 x 1340 2000 x 1340 2000 x 1340 | 100 100 100 | ||||||||||||||
13 Borken | cristal | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
38 carthage | cristal | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
40 gouttes | cristal | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
07 Inde | cristal | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
105 mil gouttes | cristal | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
41 splash | cristal | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
03 quartz | cristal | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
16 PL | cristal | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
31 rayé | Porcelaine 22 | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
49 rhomboïde | cristal | 2000 x 1340 | 100 | ||||||||||||||
20 Teide | cristal | 2000 x 1340 | 100 |
Tolérances PS | |
---|---|
Longueur | +/- 2 mm |
Largeur | +/- 1 mm |
Carré | 3 mm |
Épaisseur | +/- 01 mm |