door naar tekst
Solutions-In-Plastics.info » Tools » Identificatie technische kunststoffen
Identificatie technische kunststoffen
| Multilene PE | Multilene PP | Epramid | Epratal | Epranite | Epraform PC | Epraform PMMA | Epradur | Epratone PEEK | Epratone PPS | Eriflon PVDF | Eriflon PTFE | Epratone PSU | Epratone PEI |
---|
Gedrag in water: | | | | | | | | | | | | | | |
---|
drijft(dichtheid < 1 g/cm3) | X | X | | | | | | | | | | | | |
---|
zinkt (dichtheid > 1 g/cm3) | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
---|
Gedrag in water, verrijkt met keukenzout (NaCl): | | | | | | | | | | | | | | |
---|
drijft (dichtheid < 1,22 g/cm3) | X | X | X | | | X | X | | | | | | | |
---|
zinkt (dichtheid < 1,22 g/cm3) | | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X |
---|
Gedrag bij brand: | | | | | | | | | | | | | | |
---|
brand zeer gemakkelijk, blijft branden wanneer het uit de vlam wordt verwijderd | X | X | | X | | | X | | | | | | | |
---|
brand in de vlam, dooft langzaam of gaat helemaal uit buiten de vlam | | | X | | X | | | | | | | | X | |
---|
moeilijk te ontvlammen, dooft wanneer het uit de vlam wordt verwijderd | | | | | | X | | X | X | X | X | | | X |
---|
brandt niet, gloeit alleen maar | | | | | | | | | | | | X | | |
---|
Kleur van de vlam: | | | | | X | X | | | | | | | X | X |
---|
helder gele vlam | | | | | X | X | | | | | | | X | X |
---|
blauwe vlam met gele punt | X | X | | | | | | | | | | | | |
---|
blauwachtige vlam met gele vezelvormige rand | | | X | | | | | | | | | | | |
---|
helder rookvrije blauwe, bijna onzichtbare vlam | | | | X | | | | | | | | | | |
---|
geel, rand van de vlam is lichtgroen | | | | | | | | X | | | | | | |
---|
geen vlam, gloeit alleen maar | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Roetvormig van: | | | | | | | | | | | | X | | |
---|
brandt met roetvorming | | | | | X | X | | X | | | | | | |
---|
geen of bijna geen roetvorming | X | X | X | X | | | X | | | | | | | |
---|
Geur van de dampen: | | | | | | | | | | | | | | |
---|
zeer irritant (formaldehyde) | | | | X | | | | | | | | | | |
---|
irriterend/giftig | | | | | | | | | | | X | X | | |
---|
zoetachtig irriterent | | | | | X | X | | | | | | | | |
---|
paraffine-achtig (kaarsvet) | X | | | | | | | | | | | | | |
---|
licht paraffine-achtig (kaarsvet) | | X | | | | | | | | | | | | |
---|
zoetachtig fruitig | | | | | | | X | | | | | | | |
---|
vergelijkbaar met verbrande hoorn | | | X | | | | | | | | | | | |
---|
typisch zwavelachtig (verrotte eieren) | | | | | | | | | | X | | | | |
---|
Test met koperen draad (Beilstein test): | | | | | | | | | | | | | | |
---|
positief (groene of blauwgroene vlam) | | | | | | | | X | | | | | | |
---|
This is a printed version of Solutions-In-Plastics.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2024.